Rohstoffhersteller Dichtungsprofile
BEGRA Granulate GmbH & Co. KG
Firma: | BEGRA Granulate GmbH & Co. KG |
Adresse: | Thyssenstraße 19-21 |
Ort: | D-13407 Berlin |
Telefon: | +49 (0) 30 409 04 90 |
Fax: | +49 (0) 30 414 40 95 |
Mail: | |
Web: |
Material Typ | Farbe | Werkstoff | Klasse |
Begra flex 2200 | Schwarz | PVC-P | IV |
Begra flex 3300 | Schwarz | PVC-P | IV |
Begra flex 3300 F7 | Lichtgrau | PVC-P | IV |
Begra flex 3300 F7 | weiß | PVC-P | IV |
Begra flex 3300 F7 | Silbergrau | PVC-P | IV |
Begra flex 4400 F7 | mittelgrau | PVC-P | IV |
Begra flex 4400 F7 | weiß | PVC-P | IV |
Begra flex 7265 | Schwarz | PVC-P | IV |
Begra flex 2054 | Schwarz | PVC-P | V |
Begra flex 2054 F7 | Lichtgrau | PVC-P | V |
Begra flex 7254 | Schwarz | PVC-P | V |
Begra flex 7254 | Grau | PVC-P | V |
Begra flex 7254 F7 | Lichtgrau | PVC-P | V |
Begra flex 7260 | Schwarz | PVC-P | V |
CTS Cousin-Tessier
Firma: | CTS Cousin-Tessier |
Adresse: | ZI |
BP 03 | |
Ort: | F-85130 Tiffauges |
Telefon: | +33 2 51 65 71 43 |
Fax: | +33 2 51 65 71 61 |
Mail: | |
Web: |
Material Typ | Farbe | Werkstoff | Klasse |
Marvylex MXE 100 60A | Schwarz | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 152 60A | Schwarz | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 155 60A | Grau | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 156 60A | Schwarz | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 157 60A | Schwarz | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 500 60A | Papyrusweiβ | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 500 60A | Schwarz | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 511 60A | Papyrusweiβ | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 511 60A | Schwarz | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 512 60A | Grau | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 517 60A | Papyrusweiβ | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 518 60A | Papyrusweiβ | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 518 60A | Schwarz | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 518 60A | Grau | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 519 60A | Papyrusweiβ | PVC-P | IV |
Marvylex MXE 519 60A | Schwarz | PVC-P | IV |
Téfabloc TO 628 65A | Schwarz | SEBS | IV |
Téfabloc TO 628 65A 1182 | Grau | SEBS | IV |
Téfabloc TO 628 70A | Schwarz | SEBS | IV |
Téfabloc TO 628 70A | Grau | SEBS | IV |
Téfabloc TO 629 70A | Grau | SEBS | IV |
Téfabloc TO 629 70A | Schwarz | SEBS | IV |
Téfabloc TO 629 65A | Grau | SEBS | IV |
Téfabloc TO 629 65A | Schwarz | SEBS | IV |
Téfabloc TO SE 882 60A (g) | Grau | SEBS | IV |
Téfabloc TO SE 882 60A (s) | Schwarz | SEBS | IV |
Téfabloc TO SE 882 60A (w) | Weiβ | SEBS | IV |
Téfanyl VE CP 116 60A | Schwarz | PVC-P | IV |
Téfanyl VE CP 116 65A G162 | Grau | PVC-P | IV |
Téfanyl VE EP 114 70A | Weiß | PVC-P | V |
Téfanyl VE EP 115 60A | Schwarz | PVC-P | V |
Téfanyl VE EP 115 70A | Grau | PVC-P | V |
Téfanyl VE EP 564 70A | Papyrusweiβ | PVC-P | V |
Téfanyl VE EP 564 70A | Schwarz | PVC-P | V |
Hutchinson Fit Profilés
Firma: | Hutchinson Fit Profilés |
Adresse: | Le Pommarin BP 17 |
Ort: | F-38430 Moirans |
Telefon: | +33 4 76 35 79 00 |
Fax: | +33 4 76 35 79 09 |
Mail: | |
Web: |
Material Typ | Farbe | Werkstoff | Klasse |
Vegaprene 470 | Grau | TPE | IV |
Vegaprene 471 | Grau | TPE | IV |
Vegaprene 474 | Schwarz | TPE | IV |
Vegaprene 475 | Schwarz | TPE | IV |
Elastron Kímya A.S. San. ve Tic. A.S.
Firma: | Elastron Kímya A.S. |
San. ve Tic. A.S. | |
Adresse: | Inönü Mah. Genclik Cad. |
No: 221 P.K. 66 | |
Ort: | TR-41400 Gebze – Kocaeli |
Telefon: | +90 262 643 00 01 |
Mail: | |
Web: |
Material Typ | Farbe | Werkstoff | Klasse |
V139.702 | Grau | EPDM/PP | IV |
V541.701 | Grau | EPDM/PP | IV |
ENPLAST Plastik Kimya San. Ve Tic. A.S.
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Multibase S.A.
Firma: | Multibase S.A. |
Adresse: | Z.I. Chartreuse Guiers |
Ort: | FR-38380 Saint Laurent du Pont |
Telefon: | +33 (0) 4 7667 1212 |
Fax: | +33 (0) 4 7667 1282 |
Mail: | |
Web: |
Material Typ | Farbe | Werkstoff | Klasse |
Multiflex TES A6506 CWI1 G0702 | Grau | SEBS | IV |
Multiflex TES A6506 CWI1 BLK | Schwarz | SEBS | IV |
Multiflex TES A7006 CWI1 G0640 | Grau | SEBS | IV |
Multiflex TES A7006 CWI1 BLK | Schwarz | SEBS | IV |
Polymer-Chemie GmbH
Firma: | Polymer-Chemie GmbH |
Adresse: | Haystraße 7-13 |
Ort: | D-55566 Bad Sobernheim |
Telefon: | 0049-6751-84-0 |
Fax: | 0049-6751-84-42 |
Mail: | |
Web: |
Material Typ | Farbe | Werkstoff | Klasse |
SorVyl G 20408 | Schwarz | PVC-P | IV |
SorVyl G 20408 | Hellgrau | PVC-P | IV |
SorVyl G 20527 | Schwarz | PVC-P | IV |
SorVyl G 20527 | Grau | PVC-P | IV |
SorVyl G 20749 | Schwarz | PVC-P | IV |
SorVyl G 20751 | Schwarz | PVC-P | IV |
SorVyl G 20765 | Schwarz | PVC-P | IV |
SorVyl G 20768 | Schwarz | PVC-P | IV |
SorVyl G 20793 | Schwarz | PVC-P | V |
SorVyl G 20835 | Schwarz | PVC-P | IV |
SorVyl G 20850 | Schwarz | PVC-P | IV |
SorVyl G 20850 | Grau | PVC-P | IV |
SorVyl G 20840 | Schwarz | PVC-P | V |
Polyblend 2005 | Weiß | TPE | IV |
Rottolin-Werk Julius Rotter & Co.
Firma: | Rottolin-Werk Julius Rotter & Co. |
Adresse: | Friedrich-Ebert-Straße 78-84 |
Ort: | D-95448 Bayreuth |
Telefon: | +49 (0) 921 7850-0 |
Mail: | |
Web: |
Material Typ | Farbe | Werkstoff | Klasse |
GW 51 A50 E10-01885 | Grauweiß | PVC-P | IV |
GW 51 A50 E10-02537 | Weiß | PVC-P | IV |
GW 51 A50 E10-02700 | Perlweiß | PVC-P | IV |
GW 51 A50 E70-01324 | Papyrusweiß | PVC-P | IV |
GW 51 A50 E70-03136 | Grau | PVC-P | IV |
GW 51 A50 E80-01318 | Dunkelbraun | PVC-P | IV |
GW 51 A50 E80-02029 | Braun | PVC-P | IV |
GW 51 A50 E80-02538 | Hellbraun | PVC-P | IV |
GW 51 A50 E90-03133 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 51 A55 E70-02909 | Grau | PVC-P | IV |
GW 51 A58 E70-04194 | Grau | PVC-P | IV |
GW 51 A58 E-80-05524 | Braun | PVC-P | IV |
GW 51 A60 E70-02564 | Hellgrau | PVC-P | IV |
GW 51 A60 E70-01467 | Grau | PVC-P | IV |
GW 51 A60 E70-00905 | Grau | PVC-P | IV |
GW 51 A60 E70-01830 | Grau | PVC-P | IV |
GW 51 A60 E90-01185 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 51 A60 E90-01810 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 51 A65 E10-00733 | Weiß | PVC-P | IV |
GW 51 A65 E70-01837 | Grau | PVC-P | IV |
GW 51 A65 E70-02954 | Grau | PVC-P | IV |
GW 51 A65 E70-03113 | Lichtgrau | PVC-P | IV |
GW 51 A65 E70-03567 | Grau | PVC-P | IV |
GW 51 A65 E70-06140 | Hellgrau | PVC-P | IV |
GW51 A65 E80-04882 | Rehbraun | PVC-P | IV |
GW 51 A65 E90-01838 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 51 A65 E90-03545 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 51 A65 E90-05965 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 51 A75 E10-02577 | Weiß | PVC-P | V |
GW 51 A75 E70-02576 | Grau | PVC-P | V |
GW 51 A75 E70-04799 | Lichtgrau | PVC-P | V |
GW 52 A45 E90-04245 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 52 A45 E90-02390 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 52 A60 E90-00572 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 52 A70 E70-00045 | Grau | PVC-P | IV |
GW 52 A70 E90-00044 | Schwarz | PVC-P | IV |
GW 52 A60 E70-01409 | Grau | PVC-P | V |
GW 52 A68 E70-03727 | Grau | PVC-P | V |
GW 52 A70 E10-03484 | Weiß | PVC-P | V |
GW 52 A75 E90-03218 | Schwarz | PVC-P | V |
GW 52 A78 E70-00631 | Hellgrau | PVC-P | V |
GW 62 A59 E90-04803 | Schwarz | PVC-P | IV |
G 52.0.1.9019.D.56 | Schwarz | PVC/NBR | V |
G 52.0.1.9022.D.61 | Schwarz | PVC/NBR | V |
67 430/9024 | Schwarz | PVC-P | IV |
69 340/7017 | Hellgrau | TPE | IV |
69 340/9033 | Schwarz | TPE | IV |
RI 47 A55 E90-05921 | Schwarz | TPE-S | IV |
RI 47 A60 E90-05960 | Schwarz | TPE-S | IV |
RI 48 A55 E70-05992 | Grau | TPE-S | IV |
RI 48 A60 E70-05860 | Papyrusweiß | TPE-S | IV |
RI 48 A63 E70-06036 | Papyrusweiß | TP§-S | IV |





